आरडब्ल्यूसी में टैरिफ लागू - फतुहा (बिहार)
हैंडलिंग: 19.05.2022
1. परिशिष्ट IV-क के लिए एसओआर:-
(उर्वरक / सीमेंट / नमक के लिए आइटम दर अनुसूची)
एसओआर सं. | सेवा का विवरण | आरडब्ल्यूसी फतुहा के उपभोगकर्तओ के लिए टैरिफ रु. प्रति मी. टन | |
---|---|---|---|
जूट/एचडीपी बैग(रुपये .) | पेपर बैग (रुपये ) | ||
1(क) | वैगनों/रैकों/जैम्बो रैकों/ट्रकों तथा अन्य किसी परिवहन वाहन से बोरों की अनलोडिंग एवं उनकी प्लेटफार्म/ग्राउंड पर स्टैकिंग तथा तत्पश्चात गोदामों में निर्धारित ऊँचाई तक स्टैकिंग जैसा कि खण्ड VI-B-1(i)(क) में उल्लिखित है। | 91 | 91 |
1(ख) | स्टैक से बोरों को उठाना तथा उन्हें डिलीवर/ डिस्पैच के लिए उन्हें पार्टी के ट्रक/ वैगन में लोड करना है जैसा कि खण्ड VI-B-1(i)(ख) में उल्लिखित है। | 81 | 81 |
2(क) | वैगनों/ट्रकों अथवा अन्य परिवहन वाहन से बोरों की अनलोडिंग तथा सीधे ट्रकों/वैगनों में लोड करना है जैसा कि खण्ड VI-B-1(ii)(क) में उल्लिखित है। में उल्लिखित है। | 91 | 91 |
2(ख) |
वैगनों/ट्रकों तथा अन्य परिवहन वाहनों से बोरों की अनलोडिंग तथा वेअरहाउस से होते हुए सीधे ट्रकों/वैगनों में लोडिंग के लिए जैसा कि खण्ड VI-B-1(ii)(ख) में उल्लिखित है। |
81 | 81 |
3 | दिन-प्रतिदिन टर्मिनल प्रबंधक की आवश्यकतानुसार वमात्रा को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में अथवा एक कम्पार्टमेंट से उसी परिसर में दूसरे कम्पार्टमेंट में शिफ्टिंग VI-B-(2) | 81 | 81 |
4 | ट्रकों में प्लेटफॉर्म / ग्राउंड लोडिंग पर वैगनों / स्टैकिंग से बैग उतारने के लिए, दूसरे शेड में स्थानांतरित करना, खंड VI-B- (4) में उल्लिखित गोदाम के अंदर अनलोडिंग और स्टैकिंग। | 253 | 253 |
5 | कैजुअल श्रमिकों की आपूर्ति के लिए जैसा कि VI भाग-B (3)में उल्लिखित है। | सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी। |
2. परिशिष्ट IV-ख के लिए एसओआर:-
(खाद्य अनाज / किसी अन्य अधिसूचित वस्तु के लिए आइटम दर अनुसूची)
एसओआर सं. | सेवा का विवरण | आरडब्ल्यूसी फतुहा के उपभोगकर्तओ के लिए टैरिफ रु. प्रति मी. टन | |
---|---|---|---|
1(क) | वैगनों/रैकों/जैम्बो रैकों/ट्रकों तथा अथवा किसी अन्य परिवहन वाहन से बोरों की अनलोडिंग तथा एक निर्धारित ऊँचाई तक प्लेटफार्म/ग्राउंड पर स्टैकिंग जैसा कि खण्ड सं VI-B-1(i) (a). में उल्लिखित है। | 92 | |
1(ख) | प्लेटफार्म/ग्राउंड पर स्टैक से बोरों को उठाकर डिलीवर/डिस्पैच के लिए पार्टी के ट्रक/वैगन में लोडिंग के लिए जैसा कि खण्ड सं VI-B-1(i) (b) में उल्लिखित है। | 82 | |
2(क) | वैगनों / ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहनों से खाद्यान्न और किसी भी अन्य अधिसूचित जिंसों को उतारने के लिए और खण्ड सं VI-B-1(ii) (क) के अनुसार सीधे ट्रकों / वैगनों में लोड करना। | 91 | |
3 | इस तरह की खाद्यान्न की मात्रा और किसी अन्य अधिसूचित वस्तुओं की शिफ्टिंग टर्मिनल मैनेजर द्वारा एक दिन से दूसरे गोदाम में या एक डिब्बे से दूसरे परिसर में क्लॉज VI-B-(2)के अनुसार आवश्यक हो सकती है। | 81 | |
4 | वैगनों से बैगों को उतारने के लिए और प्लेटफ़ॉर्म / ग्राउंड लोडिंग को ट्रकों में स्टैक करने के लिए, अन्य शेड (ओं) में स्थानांतरित करना, क्लाज VI-B-(4) में उल्लिखित गोदाम के अंदर अनलोडिंग और स्टैकिंग। | 253 | |
5 | क्लॉज क्लाज VI-B-(4) में उल्लिखित आकस्मिक श्रम की आपूर्ति के लिए। | सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी। |
3. परिशिष्ट IV-ग के लिए एसओआर:-
गैर-आरडब्ल्यूसी साइडिंग साइड पर एक ही आस-पास स्टॉक की हैंडलिंग के लिए निर्धारित आइटम
एसओआर सं. | सेवा का विवरण | आरडब्ल्यूसी फतुहा के उपभोगकर्तओ के लिए टैरिफ रु. प्रति मी. टन-जूट/एचडीपीई | पेपर बैग |
---|---|---|---|
1(क) | वैगनों / रेक / जंबो रेक / ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहन से बैग को उतारने के लिए और प्लेटफॉर्म / ग्राउंड पर बैग को निर्धारित ऊंचाई तक स्टैकिंग करें जैसा कि इन Section-VI-B-1(iii) (a). में वर्णित है। | 91 | 91 |
(ख) | प्लेटफ़ॉर्म / ग्राउंड में ढेर से बैग को बाहर निकालने और उन्हें Section-VI-B-1(iii) (b). में उल्लिखित डिलीवरी / डिस्पैच के लिए पार्टियों ट्रक / वैगन में लोड करना। | 81 | 81 |
2 | वैगनों / ट्रकों या किसी भी अन्य परिवहन वाहनों से बैग उतारने के लिए और उन्हें सीधे वितरण / प्रेषण के लिए पार्टियों ट्रकों / वैगनों में लोड करना जैसा कि Section-VI-B-1(iii) (c). में उल्लेख किया गया है। | 91 | 91 |
3(क) | वैगनों से बैगों को उतारने और ट्रकों में प्लेटफॉर्म / ग्राउंड लोडिंग पर स्टैकिंग के लिए, आरडब्ल्यूसी को स्थानांतरित करना, आरडब्ल्यूसी गोदाम के अंदर अनलोडिंग और स्टैकिंग करना जैसा कि Section-VI-B-1(iii) (d).में उल्लिखित है। | 253 | 253 |
(ख) |
आरडब्ल्यूसी गोदाम में ढेर से बैग को बाहर निकालने और ट्रक में लोड करने और गैर-आरडब्ल्यूसी साइडिंग में ले जाने के लिए, प्लेटफॉर्म / ग्राउंड में स्टैकिंग करना और यदि आवश्यक हो तो वैगन में लोड करना जैसा कि इन Section-VI-B-1(iii) (e). |
253 | 253 |
* लागू माल और सेवा कर समय-समय पर लागू उपयोगकर्ताओं से टैरिफ की उपरोक्त दरों पर अतिरिक्त लगाया जाएगा।
* स्टॉक की हैंडलिंग के लिए / खुले वैगनों / बक्सों से 25% अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
पार्सल कार्गो के लिए मद दर अनुसूची: परिशिष्ट IV-D(24.01.2022 से प्रभावी)
क्र.सं. | सेवा का विवरण | उपयोगकर्ता टैरिफ दर प्रति यूनिट |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(क) | वैगनों/रेक/जंबो रेक/ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहन से पार्सल कार्गो को उतारने के लिए और यदि आवश्यक हो तो प्लेटफॉर्म/ग्राउंड पर कार्टन को ढेर करना और फिर गोदामों में जहां आवश्यक हो, निर्धारित ऊंचाई तक गोदामों में ढेर करना जैसा कि खंड-VI में उल्लिखित है - ख -1 (i) (क)। |
|
||||||||
1(ख) | पार्सल कार्गो को स्टैक से बाहर निकालने और उन्हें सेक्शन-VI- ख -1(i)( ख) में उल्लिखित डिलीवरी/डिस्पैच के लिए पार्टी ट्रक/वैगन में लोड करने के लिए। |
|
||||||||
2 | पार्सल कार्गो को वैगनों/ट्रकों या किसी अन्य से उतारने के लिए अन्य परिवहन वाहन और सीधे उन्हें लोड कर रहे हैं सेक्शन-VI-B-- के अनुसार वेयरहाउस में ट्रक/वैगन 1 (ii) (ए) |
|
||||||||
3 | टर्मिनल मैनेजर द्वारा एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या एक ही परिसर में एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में पार्सल कार्गो की इतनी मात्रा का स्थानांतरण, जितनी दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता हो सकती है,सेक्शन-VI- ख-(3) के अनुसार |
|
||||||||
4 | पार्सल कार्गो को वैगनों से उतारने और प्लेटफॉर्म पर स्टैकिंग/ट्रकों में ग्राउंड लोडिंग, अन्य शेड (एस) में स्थानांतरित करने के लिए, गोदाम के अंदर अनलोडिंग और स्टैकिंग जैसा कि खंड-VI- ख -(5) में उल्लिखित है। |
|
||||||||
5 | खण्ड-VI- ख -(4) में वर्णित नैमित्तिक श्रम की आपूर्ति के लिए। | राज्य में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी। |
बीमा और प्रलेखन शुल्क 01.05.2022 से लागू
क्र.सं. | विवरण | दर प्रति मीट्रिक टन |
---|---|---|
1 | सीमेंट | रु. 8 |
2 | चीनी | रु. 9.50 |
3 | उर्वरक/खाद्यान्न/नमक/सोडा | रु. 7 |
4 | दालें मीट्रिक टन/माह | रु. 17 |
सभी वस्तुओं के लिए भंडारण (आरक्षण आधार) 150 रुपये प्रति मीट्रिक टन/माह
Tariff for Storage of Vehicles(wef. 07.03.2022)
Day | (Rate-Rs. per Grid per day) |
---|---|
1st – 3rd | 36/- |
4th – 7th | 48/- |
8th – 15th | 60/- |
16th days Onward | 90/- |
Note: 1 Grid = 6 Sq Mtr.
4. ऑउटवर्ड कार्गो/आंतरिक कार्गो/पार्सल कार्गो स्टोरेज टैरिफ:-(पार्सल कार्गो के लिए) wef. 01.05.22
दिन | संग्रहण शुल्क / एमटी / दिवस (रु।) |
---|---|
1-5 दिन | 12 |
6-8 दिन | 14 |
9-12 दिन | 17 |
13-15 दिन | 22 |
16-24 दिन | 28 |
25 वाँ और ऊपर | 39 |
*पैकेज के लिए भंडारण(01.05.22)
दिन | सीमेंट/नमक/उर्वरक | चीनी | अन्य वस्तु |
1st-30th days | 118 | 200 | 160 |
31st-45 days | 66 | 110 | 110 |
46th-60th days | 77 | 132 | 121 |
61st-75th days | 88 | 138 | 132 |
76th-90th days | 99 | 143 | 138 |
91st-105th days | 110 | 149 | 143 |
106th-120th days | 116 | 154 | 149 |
121th-135th days | 140 | 160 | 155 |
136th days onwards for every 15 days | 160 | 184 | 175 |
आरक्षण के लिए भंडारण शुल्क(प्रति वर्ग मीटर) पार्सल/कोल्ड चेन/ई-कॉमर्स व्यवसाय के लिए (w.e.f-01.05.2022)
क्र.सं. | विवरण | प्रति वर्ग मीटर प्रति माह |
---|---|---|
1 | पार्सल/कोल्ड चेन/ई-कॉमर्स व्यवसाय के लिए आरक्षण शुल्क | Rs.264 |
भंडारण आरक्षण टैरिफ (01.06.2022 से प्रभावी)
क्र.सं. |
भंडारण आरक्षण टैरिफ (रु/मीट्रिक टन/माह) |
वैधता अवधि |
1 | 150 | 01.06.2022 to 31.08.2022 |
2 | 170 | 01.09.2022 to 31.03.2023 |