Google Map
आरडब्लूसी, निशातपुरा, भोपाल (मध्यप्रदेश) की क्षमता 16700 मी टन है इस आरडब्लूसी ने अगस्त, 2006 में कार्य करना शुरू किया था। इस टर्मिनल पर दो ऑपरेटिंग लाइन अर्थात आरडब्लूसी साइडिंग एवं मिनरल साइडिंग हैं। इस टर्मिनल पर 800 वर्ग मी का एक बाग क्षेत्र भी है।
क्र.सं. | विषय | विवरण |
---|---|---|
1 | केंद्र का नाम | आरडब्लूसी, निशातपुरा, भोपाल (मध्यप्रदेश) |
2 | केंद्र का पता | सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि0, रेलसाइड वेअरहाउस कॉमम्प्लैक्स, छोला रोड, निशातपुरा, भोपाल-462010 (म. प्र.) |
3 | रेलवे जोन | पश्चिम मध्य रेलवे |
4 | टर्मिनल पर प्रचालन शुरू हाने की तारीख | 12.08.2006 |
5 | टर्मिनल की कुल क्षमता | 16,700 मी.टन |
6 | टर्मिनल का कुल लीज्ड लैंड एरिया | 13104 वर्ग मी. है |
7 | भंडारण के लिए उपलब्ध कम्पार्टमेंट | 2 गोदामों में 11 कम्पार्टमेंट हैं तथा 650 मी से भी अधिक लम्बाई है |
8 | उपयोगकर्ताओं एवं श्रमिकों को प्रदान की जा रही सुविधाएं | उपयोगकर्ताओं के लिए ऑफिस और पानी की सुविधाएं इत्यादि है |
9 | टर्मिनल पर हैंडल की गई वस्तुएँ | सीमेंट तथा उर्वरक |
10 | टर्मिनल पर सेवाओं के उपयोगकर्ता | एसीसी सीमेंट, मानिकगढ सीमेंट, जेपी सीमेंट, लफार्जे सीमेंट, माइकैम सीमेंट, अल्ट्राट्रेक सीमेंट, जे के सीमेंट |
11 | टर्मिनल प्रबंधक/ का नाम, कांटेक्ट नं0 तथा ई-मेल |
1. श्री रोहित शिवहरे (टर्मिनल प्रबंधक) |
Map url
https://www.google.co.in/maps/place/Central+Railside+Warehouse+Co.+Ltd./@23.2821669,77.4184414,725m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x397c684b9740fb23:0xb81bcd8aed4a1f16!8m2!3d23.2821669!4d77.4206301?hl=en